Информация из бюллетеня
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1167754 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 09 июня 2026 г. 09:00 МСК |
| Дата фиксации | 15 мая 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сур гут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1167754X8676 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | ||
| 1167754X9283 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | OGK4/02/DR | RU000A0JNGA5 | 49130625974 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 05 июня 2026 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 06 июня 2026 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. ООО «Реестр-РН»; ПАО «Юнипро». 115172, г. Москва, а/я 4; 628406, Тюме нская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.reestrrn.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ПАО «Юнипро» за 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Юнипро» за 2025 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Юнипро» за 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Юнипро» за 2025 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Юнипро» по результатам 2025 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 3.1. Утвердить «Распределение прибыли (убытков) ПАО «Юнипро» по результатам 2025 года». 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2025 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Юнипро». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Юнипро» в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Артемьев Игорь Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Дынкин Александр Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Маликова Дина Ринатовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Кирпичников Михаил Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Кожевников Вячеслав Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Королев Виталий Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Некипелов Александр Дмитриевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Павлов Алексей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Тарасенко Оксана Валерьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО «Юнипро». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией ПАО «Юнипро» Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ОГРН 1027739707203). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Юнипро» за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Юнипро» за 2025 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Юнипро» по результатам 2025 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Юнипро». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Юнипро».
Направляем Вам поступивший из НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией