Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 789304 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 13 июня 2023 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 04 июля 2023 г. |
| Дата фиксации | 30 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 789304X23645 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные | TECS/04 | RU000A0JPNM1 | ||
| 789304X23647 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные | TECS/DR | RU000A0JPNM1 | 100 | |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | TECS/04 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.28365531801897 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2022 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | TECS/DR |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.28365531801897 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2022 г. |
О прекращении с 27.05.2026 г. выплаты дивидендов по акциям ПАО "Интер РАО" по итогам 2022 финансового года в связи с истечением срока их выплаты.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией