Сообщение об итогах собрания
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1167754 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 09 июня 2026 г. 09:00 МСК |
| Дата фиксации | 15 мая 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сур гут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1167754X8676 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | ||
| 1167754X9283 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | OGK4/02/DR | RU000A0JNGA5 | 49130625974 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Юнипро» за 2025 год. | Принято: Да |
| За: 52798300723 Против: 1369699 Воздержался: 495498 Не участвовало: 74000 | ||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Юнипро» за 2025 год. | Принято: Да |
| За: 52798269723 Против: 1378699 Воздержался: 517498 Не участвовало: 74000 | ||
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Решение по вопросу N3 повестки дня не принято. | Принято: Нет |
| За: 887991 Против: 6380958 Воздержался: 739052 Не участвовало: 52792231919 | ||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Юнипро» в составе: | Принято: Да |
| Против: 4021988 Воздержался: 3345815 Не участвовало: 49085208 | ||
| Номер проекта решения:4.1.1 | __________________________ | Принято: Да |
| За: 52793715026 | ||
| Номер проекта решения:4.1.2 | __________________________ | Принято: Да |
| За: 52793609314 | ||
| Номер проекта решения:4.1.3 | __________________________ | Принято: Да |
| За: 52793619310 | ||
| Номер проекта решения:4.1.4 | __________________________ | Принято: Да |
| За: 52793618305 | ||
| Номер проекта решения:4.1.5 | __________________________ | Принято: Да |
| За: 52793730872 | ||
| Номер проекта решения:4.1.6 | __________________________ | Принято: Да |
| За: 52795390755 | ||
| Номер проекта решения:4.1.7 | __________________________ | Принято: Да |
| За: 52793672306 | ||
| Номер проекта решения:4.1.8 | __________________________ | Принято: Да |
| За: 52793705003 | ||
| Номер проекта решения:4.1.9 | __________________________ | Принято: Да |
| За: 52794645378 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить аудиторской организацией ПАО «Юнипро» Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ОГРН 1027739707203). | Принято: Да |
| За: 52795870177 Против: 3528388 Воздержался: 767355 Не участвовало: 74000 | ||
Настоящим сообщаем о получении от НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие из НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией