Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1176533 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 03 августа 2026 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 24 августа 2026 г. |
| Дата фиксации | 20 июля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1176533X4656 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1-01-00124-A | 09 сентября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008943394 | RU0008943394 | |
| 1176533X4657 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 2-01-00124-A | 09 сентября 2003 г. | акции привилегированные | RU0009046700 | RU0009046700 | |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0008943394 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.71 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2025 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009046700 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.71 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2025 г. |
Банковские реквизиты для возврата дивидендов.
Д1 Д2
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией